立即訂閱 HEND.IO
立即訂閱 HEND.IO,掌握電玩資訊、遊戲攻略、動漫討論等最新消息!
歧路旅人2 在遊戲一開始時,有八個角色職業可以選擇,分別為:劍士、舞孃、商人、學者、盜賊、神官、獵人、藥師八個角色職業,每個職業所擁有的技能也有所不同,並且依據技能學習的數量可以額外獲得輔助技能,這些輔助技能對於戰鬥以及冒險相當有幫助,想要在初期掃蕩各種寶箱,一定要好好善用角色的輔助技能!
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
五月雨斬 | 用劍對隨機目標造成3次傷害 | 9 |
會心之槍 | 用長槍對敵方單體造成大量傷害,有25%的概率觸發暴擊 | 12 |
蓄力 | 賦予自身物攻上升的效果3回合 | 4 |
無心長刀 | 消除敵方單體全部增益效果,並用劍對其造成傷害 | 7 |
鐵壁 | 賦予自身物防上升的效果3回合 | 4 |
挑釁 | 使自身成為敵人唯一的攻擊對象,持續3回台 | 4 |
反擊長刀 | 賦予自身2次受到物理攻擊時用劍反擊的效果,反擊時無視弱點並削弱護盾點數 | 6 |
雷劍將布蘭德的剛劍 | 對敵方單體造成極大劍傷 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
令敵人破防提升物攻 | 裝備者令敵人破防時,賦予自身物攻上升的效果 |
物攻+50 | 裝備者的物攻+50 |
提升潛力上升量 | 裝備者的潛力上升量提升 |
突破傷害界限 | 裝備者造成的傷害最大可達 99999 |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
獅子之舞 | 賦予我方單體物攻上升的效果2回合 | 4 |
猛踢要害 | 對敵方單體造成大量物理傷害,無視弱點並削弱護盾點數 | 10 |
孔雀之舞 | 賦予我方單體屬攻上升的效果2回合 | 4 |
旋風 | 對敵方單體造成風屬性傷害 | 7 |
推波助瀾 | 將我方單體的下一個行動順序提前1個 | 5 |
短刀之舞 | 用短劍對敵方全體造成傷害 | 9 |
百思不解之舞 | 發生1次百思不解的效果 | 25 |
舞姬希爾吉的耳語 | 賦予我方單體將以單體為對象的技能轉為全體化的效果3回合 (僅以自身為對象的技能和奧義除外) | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
強化回合數增加 | 裝備者施加強化效果時效果回合數增加1 |
迴避率上升 | 裝備者容易迴避敵人的攻擊 |
獲得JP上升 | 戰鬥結束時,獲得的JP增加 (效果不會因人數而疊加) |
暖場高手 | 裝備者施加強化效果時,對象的潛力會少量增加 |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
幸運之箭 | 用弓時對敵方單體造成大量傷害並獲得JP。造成的傷害越大,獲得的JP越多 | 12 |
稍作休息 | 恢復自身的HP/SP,並治癒異常狀態 | 0 |
收錢 | 從敵方單體收錢 | 2 |
火花 | 對敵方單體造成火屬性傷害 | 7 |
BP傳遞 | 恢復我方單體1BP | 6 |
緊急迴避 | 賦予自身1次必定迴避物理攻擊的效果 | 10 |
召喚傭兵 | 支付金錢,請幫手攻擊 | 0 |
紳商伯比菲爾根的心眼 | 對敵方單體造成無屬性傷害,並獲得與減少的HP等值的金錢 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
獲取金額上升 | 戰鬥結束時,獲得的金錢增加 (效果不會因人數而疊加) |
BP加成 | 裝備者的BP在戰鬥開始時增加1 |
堅持到底 | 裝備者非瀕死狀態時,即使受到致使自身無法戰鬥的傷害,HP仍會剩餘1 |
潛力爆發MAX | 裝備者的潛力槽在戰鬥開始時達到MAX |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
火焰魔法 | 對敵方全體造成火屬性傷害 | 14 |
冰凍魔法 | 對敵方全體造成冰屬性傷害 | 14 |
雷擊魔法 | 對敵方全體造成雷屬性傷害 | 14 |
調查 | 發現敵方單體1個弱點,並顯示HP | 1 |
靈光一閃 | 賦予自身2個隨機的屬性上升的效果 (效果可疊加) | 5 |
屬性混亂 | 對隨機目標造成3~5次火/冰/雷任一屬性的傷害 | 10 |
大魔法化 | 賦子我方單體將使用的「魔法」轉化為「大魔法」的效果2次 | 15 |
碩學王阿雷芬的睿智 | 賦予我方單體將使用的「魔法」轉化為「特大魔法」的效果3次 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
遇敵機率減半 | 遇敵機率下降 (效果不會因人數而疊加) |
屬攻+50 | 裝備者的屬攻+50 |
獲得EXP提升 | 戰鬥結束時,獲得的EXP增加 (效果不會因人數疊加) |
魔法強化加成 | 裝備者施加「大魔法化」或「特大魔法化」效果時,效果次數加1 |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
偷取 | 從敵方單體偷取道具 | 2 |
暗夜 | 對敵方單體造成暗屬性傷害 | 7 |
吸血匕首 | 用短劍對敵方單體造成2次傷害,並奪取傷害值一半的HP | 6 |
突然襲擊 | 用劍對敵方單體造成傷害。在回合內的行動順序越早,造成的傷害越大 | 12 |
瞬間移動 | 賦予自身行動速度上升的效果3回合 | 4 |
貓頭鷹 | 對敵方單體施加物防下降的效果2回合 | 4 |
蝙蝠 | 對敵方單體施加物攻下降的效果2回合 | 4 |
盜公子埃伯爾的鉤爪 | 用短劍對敵方全體造成傷害。行動速度越快,造成的傷害越大 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
順便戰鬥 | 裝備者使用不會造成傷害的技能時,有50%的概率進行攻擊 |
行動速度+50 | 裝備者的行動速度+50 |
陷阱 | 裝備者受到物理傷害時,有50%的概率給敵人施加屬性下降的效果 |
存於黑暗 | 夜晚的戰鬥結束時,獲得的EXP和JP增加 (效果不會因人數而疊加) |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
恢復魔法 | 恢復我方全體的HP | 15 |
聖光 | 對敵方單體造成光屬性傷害 | 6 |
聖火的祈禱 | 賦予我方單體物防/屬防上升的效果2回合 | 8 |
吸魔杖擊 | 用杖對敵方單體造成2次傷害,並奪取傷害值10%SP | 6 |
光明魔法 | 對敵方全體造成光屬性傷害 | 14 |
守護之聖盾 | 賦予我方單體將下一次所受的傷害減少50%的護盾 | 10 |
復活魔法 | 使我方全體恢復戰鬥 | 40 |
聖火神愛爾福林克的祝福 | 賦予我方單體在回合的最後再行動一次的效果3回合 (追加行動1回合只能使用1次) | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
HP恢復量上升 | 裝備者恢復HP技能的恢復量提升 |
最大SP+50 | 裝備者的最大SP+50 |
逃跑成功率上升 | 逃跑成功率上升 (效果不會因人數而疊加) |
自動復活 | 裝備者陷入無法戰鬥的狀態時,僅有一次機會以最大HP的25%恢復戰鬥 |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
狙擊 | 選擇2次敵方單體,用弓對其造成同等次數的傷害 | 6 |
雷鳥 | 對敵方單體造成雷屬性傷害 | 7 |
瓦解 | 用頭對敵方單體造成大量傷害,並根據敵方種類賦予自身增益效果 | 12 |
點到為止 | 用弓對敵方單體造成傷害。敵方必定會留下1HP | 4 |
瞄準目標 | 賦予我方全體暴擊與命中上升的效果2回合 | 8 |
黏著捕網 | 使敵方單體行動順序排在最後,持續2回合 | 10 |
化解彈 | 消除敵方單體1個強化效果 | 9 |
狩獵女王德雷的閃弓 | 用弓對敵方全體造成3次大量傷害 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
先制攻擊的機率上升 | 先制攻擊的機率上升 (效果不會因人數而疊加) |
暴擊+50 | 裝備者的暴擊+50 |
稀有怪物遭遇率上升 | 遭遇稀有怪物的機率上升 (效果不會因人數而疊加) |
破防追擊 | 裝備者令敵人破防時,有50%的概率再行動一次 (不會連續發動) |
職業技能 | 技能效果 | 消耗 SP |
---|---|---|
治療術 | 恢復我方單體的HP,並使其恢復戰鬥 | 6 |
冰柱 | 對敵方單體造成冰屬性傷害 | 7 |
健全化 | 賦予我方單體異常狀態無效的效果2回合 | 10 |
斧一閃 | 用斧頭對敵方全體造成傷害 | 9 |
毒擊斷 | 用斧頭對敵方單體造成大量傷害,並施加中毒效果2回合 | 12 |
繼續療傷 | 賦予我方單體行動後恢復HP的效果3回合 | 9 |
施加中毒弱點 | 對敵方單體施加弱點「中毒」的效果2回合 | 4 |
靈藥公德塔的恩惠 | 賦予我方單體道具效果全體化的效果3回合 | 30 |
輔助技能 | 技能效果 |
---|---|
戰鬥後恢復 | 裝備者在戰鬥勝利時,恢復最大HP/SP30% |
最大HP+500 | 裝備者的最大HP+500 |
令敵人破防恢復SP | 裝備者令敵人破防時,恢復自身的SP |
預防藥 | 在戰鬥開始時,賦裝備者弱化無效的效果3回合 |
《歧路旅人II》現正發售中!
👉 立即購買【歧路旅人2】